Profil Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Jawa Tengah
Alamat Kantor :
Gedung Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Lantai 4
Jalan Singosari Raya 33 Semarang, Jawa Tengah (024) 8314823
Tautan Google Maps
e-mail : pwnajateng3@gmail.com | website : najateng.or.id
SK Pimpinan Wilayah
Program Unggulan
- Pemutakhiran Database PDNA se-Jawa Tengah,
- Penyelenggaraan Perkaderan Formal,
- Penyelenggaraan Pashmina,
- Penyelenggaraan Samara Course,
- Pengelolaan BUANA,
- Pengelolaan website dan akun media sosial
Jumlah PDNA : 35 | Jumlah PCNA : 436 | Jumlah PRNA : 910 |
Nomor | Nama Pimpinan Daerah | PCNA | PRNA | Tautan Data | |
1 | PDNA Banjarnegara | 22 | 145 | ||
2 | PDNA Kota Salatiga | 0 | 0 | ||
3 | PDNA Kabupaten Kebumen | 11 | 3 | ||
4 | PDNA Kota Tegal | 5 | 14 | ||
5 | PDNA Purworejo | 16 | 1 | ||
6 | PDNA Kabupaten Blora | 8 | 16 | ||
7 | PDNA Kabupaten Karanganyar | 17 | 11 | ||
8 | PDNA Sragen | 20 | 3 | ||
9 | PDNA Kabupaten Cilacap | 22 | 17 | ||
10 | PDNA Klaten | 26 | 90 | ||
11 | PDNA Kabupaten Rembang | 7 | 0 | ||
12 | PDNA Kabupaten Kudus | 6 | 35 | ||
13 | PDNA Wonosobo | 13 | 61 | ||
14 | PDNA Batang | 10 | 25 | ||
15 | PDNA Kota Magelang | 1 | 2 | ||
16 | PDNA Kabupaten Pekalongan | 15 | 44 | ||
17 | PDNA Brebes | 14 | 60 |
| |
18 | PDNA Boyolali | 15 | 16 | ||
19 | PDNA Kota Pekalongan | 15 | 44 | ||
20 | PDNA Kabupaten Pati | 4 | 1 | ||
21 | PDNA Banyumas | 10 | 0 | ||
22 | PDNA Kab. Temanggung | 22 | 29 | ||
23 | PDNA Sukoharjo | 14 | 51 | ||
24 | PDNA Purbalingga | 12 | 30 | ||
25 | PDNA Kota Surakarta | 22 | 75 | ||
26 | PDNA Jepara | 15 | 15 | ||
27 | PDNA Kendal | 13 | 15 | ||
28 | PDNA Kabupaten Semarang | 19 | 30 | ||
29 | PDNA Kabupaten Demak | 19 | 0 | ||
30 | PDNA Pemalang | 6 | 0 | ||
31 | PDNA Wonogiri | 10 | 18 | ||
32 | PDNA Grobogan | ||||
33 | PDNA Kota Semarang | 11 | 1 | ||
34 | PDNA Kabupaten Tegal | ||||
35 | PDNA Kabupaten Magelang | 16 | 58 |
Jumlah BUANA : 19
No | Nama PDNA | Bidang Usahanya | Nama dan Alamat Usaha |
1 | PDNA Kabupaten Kebumen | Produksi makanan, Konveksi | - |
2 | PDNA Purworejo | Produksi makanan, Distributor, Toko, Sanggar belajar | DINAR Buana, Sanggar Belajar "Sang Pencerah" |
3 | PDNA Kabupaten Blora | Produk Anggota | STORYNA (online) |
4 | PDNA Kabupaten Karanganyar | Toko | Toko SM Corner PDNA Karanganyar |
5 | PDNA Sragen | Distributor, Kardus snack | Distributor AirMU dan Kardus Snack Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 18 RT.01 RW. 11 Cantel Wetan Sragen |
6 | PDNA Klaten | Distributor | KaNaKa Product |
7 | PDNA Kab.Rembang | Produksi makanan | BUANA dari produk makanan di masing-masing PCNA |
8 | PDNA Wonosobo | Produksi makanan | WARNA BOGA |
9 | PDNA Kabupaten Pekalongan | Toko | TOKO BUANA Alamat : Bojong Wetan Jl.Sekar Arum RT 05 RW 03 No.290 Kecamatan Bojong Kab.Pekalongan |
10 | PDNA Brebes | Toko | EKONA Brebes |
11 | PDNA Boyolali | Produksi makanan | BUANA Berkah, di Gd. Dakwah PDM Boyolali |
12 | PDNA Kota Pekalongan | Produksi makanan, Distributor | oryza sativa |
13 | PDNA Kabupaten Pati | PAUD, asesoris NA | BUANA Kantor PDM Pati (Jl. Dr. Susanto No. 27 Pati Lor, Pati) |
14 | PDNA Banyumas | BMT/KOPERASI/KJKS/Lembaga Keuangan | KSPPS BMT Buana Mas, jl Arsantaka Purwokerto |
15 | PDNA Sukoharjo | BMT/KOPERASI/KJKS/Lembaga Keuangan, Produksi makanan | BMT BUANA KSPPS Jl. RA Serang Mulur Rt 02 Rw 01 Bendosari |
16 | PDNA Purbalingga | Produksi makanan, Distributor | BUANA Purbalingga, Jalan Alun-alun selatan no 1 Purbalingga |
17 | PDNA Kota Surakarta | Penitipan anak, PAUD dan TK | KB/TK Al Birru |
18 | PDNA Jepara | Produksi makanan | NAURA = Na jepara |
19 | PDNA Kendal | PAUD, Produksi makanan | Buana Group Kendal |
20 | PDNA Kabupaten Magelang | Produksi makanan, Toko, Lembaga Kursus | Kedai Nasyiah, Avicena |
Daftar Pengelola PAUD NA
No | Nama PDNA |
1 | PDNA Sragen |
2 | PDNA Brebes |
3 | PDNA Kabupaten Pati |
4 | PDNA Kota Surakarta |
5 | PDNA Kendal |
Daftar Penyelenggara PASHMINA
No | Nama PDNA |
1 | PDNA Banjarnegara |
2 | PDNA Kabupaten Kebumen |
3 | PDNA Kota Tegal |
4 | PDNA Purworejo |
5 | PDNA Kabupaten Blora |
6 | PDNA Kabupaten Karanganyar |
7 | PDNA Sragen |
8 | PDNA Kabupaten Cilacap |
9 | PDNA Klaten |
10 | PDNA Kabupaten Kudus |
11 | PDNA Wonosobo |
12 | PDNA Batang |
13 | PDNA Kota Magelang |
14 | PDNA Kabupaten Pekalongan |
15 | PDNA Brebes |
16 | PDNA Boyolali |
17 | PDNA Banyumas |
18 | PDNA Kabupaten Temanggung |
19 | PDNA Purbalingga |
20 | PDNA Kota Surakarta |
21 | PDNA Jepara |
22 | PDNA Kendal |
23 | PDNA Kabupaten Semarang |
24 | PDNA Pemalang |
25 | PDNA Kabupaten Magelang |
0 Comments